Six (6) gymnastes du secteur compétitif Gymnastique Artistique Féminine du secteur national du Club de Gymnastique Viagym Inc. ont participé à une compétition les 18-19 et 20 février 2005 à Charlebourg.

Vous trouverez dans ce qui suit, les tableaux des résultats des participantes par catégorie.

 

Retour

Sénior national
Entraîneures: MÉLISSA DODDRIDGE / DAVID ALTMEYER
Classement des gymnastes
Nom Saut (rang) Barre (rang) Poutre (rang) Sol (rang) Total (rang)
NOLET MONICA 8,250 (7e) 9,650 (1er) 9,250 (1er) 8,150 (6e) 35,300 (1er)
CÔTÉ-POTVIN MARION 8,700 (2e) 9,325 (2e) 8,050 (7e) 8,900 (1er) 34,975 (2e)
BOLDUC CLAUDINE 7,950 (19e) 9,200 (3e) 7,950 (8e) 8,300 (4e) 33,400 (3e)
GIGUÈRE LI-HAN 7,850 (25e) 8,500 (8e) 7,950 (8e) 7,950 (11e) 32,250 (7e)
GIRARD, SARAH-MAUDE 8,200 (9e) 8,250 (14e) 7,550 (16e) 8,000 (10e) 32,000 (9e)
BEAUREGARD KRYSTINE 8,100 (14e) 8,500 (8e) 6,750 (28e) 7,200 (28e) 30,550 (23e)

Retour

Novice national
Entraîneures: MÉLISSA DODDRIDGE / DAVID ALTMEYER
Classement des gymnastes
Nom Saut (rang) Barre (rang) Poutre (rang) Sol (rang) Total (rang)
TANGUAY CAROLINE 7,600 (16e) 8,725 (3e) 7,800 (12e) 8,000 (11e) 32,125 (9e)